站点 | 最近1小时浓度 | 最近24小时浓度 |
---|
贺兰山马莲口 | 75 | 95 |
水乡路 | 44 | 75 |
宁化生活区 | 64 | 80 |
贺兰山东路 | 38 | 79 |
学院路 | 43 | 80 |
永宁迎宾大道 | 42 | 102 |
灵武灵州大道 | 58 | 122 |
贺兰银河北街 | 56 | 103 |
强家庙社区 | 59 | 54 |
上海东路 | 37 | 75 |
文昌北街 | 45 | 74 |
|
||
监制单位:宁夏回族自治区生态环境监测中心 |
0
50
100
150
200
300