区域 | PM2.5 | PM10 | NO2 | CO | SO2 | O3 | 实时指数 | 质量等级 | 首要污染物 |
---|
银川市 | 19 | 56 | 16 | 0.376 | 11 | 112 | 53 | 良 | 颗粒物(PM10) |
石嘴山市 | 20 | 49 | 14 | 0.436 | 18 | 123 | 49 | 优 | — |
吴忠市 | 33 | 81 | 12 | 0.456 | 5 | 117 | 66 | 良 | 颗粒物(PM10) |
固原市 | 23 | 76 | 10 | 0.436 | 6 | 114 | 63 | 良 | 颗粒物(PM10) |
中卫市 | 24 | 96 | 9 | 0.243 | 4 | 110 | 73 | 良 | 颗粒物(PM10) |
宁东基地 | 22 | 70 | 6 | 0.49 | 7 | 116 | 60 | 良 | 颗粒物(PM10) |
监制单位:宁夏回族自治区生态环境监测中心
研发单位: 广东旭诚科技有限公司